<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: گفت‌وگو با آقای فرهاد صوفی	</title>
	<atom:link href="https://media.hamyaari.ca/2016/05/05/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%90%D8%B1%D9%90%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://media.hamyaari.ca/2016/05/05/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%90%d8%b1%d9%90%d8%af-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c/</link>
	<description>نشریه‌ای برآمده از گروه همیاری ایرانیان ونکوور</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jul 2023 12:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		توسط: سه ایرانی در جمع ۲۵ مهاجر نمونهٔ سال ۲۰۱۶ کانادا - رسانهٔ همیاری		</title>
		<link>https://media.hamyaari.ca/2016/05/05/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%90%d8%b1%d9%90%d8%af-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c/#comment-81</link>

		<dc:creator><![CDATA[سه ایرانی در جمع ۲۵ مهاجر نمونهٔ سال ۲۰۱۶ کانادا - رسانهٔ همیاری]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 13:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.hamyaari.ca/?p=894#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] صوفی یکی از برگزیدگان سال ۲۰۱۶ را نیز می‌توانید در اینجا [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] صوفی یکی از برگزیدگان سال ۲۰۱۶ را نیز می‌توانید در اینجا [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: دربارهٔ آقای فرهاد صوفی - رسانهٔ همیاری		</title>
		<link>https://media.hamyaari.ca/2016/05/05/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%90%d8%b1%d9%90%d8%af-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[دربارهٔ آقای فرهاد صوفی - رسانهٔ همیاری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2016 13:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.hamyaari.ca/?p=894#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] اختصاصی «رسانهٔ همیاری» با ایشان را نیر می‌توانید در اینجا [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] اختصاصی «رسانهٔ همیاری» با ایشان را نیر می‌توانید در اینجا [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: رسانهٔ همیاری		</title>
		<link>https://media.hamyaari.ca/2016/05/05/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%90%d8%b1%d9%90%d8%af-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[رسانهٔ همیاری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 18:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.hamyaari.ca/?p=894#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://media.hamyaari.ca/2016/05/05/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%90%d8%b1%d9%90%d8%af-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c/#comment-38&quot;&gt;سام&lt;/a&gt;.

با سپاس از نظر شما، لطفاً در نظر داشته باشید که آقای صوفی در این مصاحبه تعداد تقریبی ایرانیان آمریکا و کانادا را برای مقایسهٔ نسبت آن‌ها به کل جمعیت این کشورها اعلام کرده‌اند نه آمار دقیق. از طرف دیگر هیچ آمار دقیقی از تعداد ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد. هرچند سازمان ثبت احوال ایران ۴ سال پیش بر اساس آمار خدمات کنسولی ارائه‌شدهٔ این سازمان به متقاضیان خارج از کشور اعلام‌ کرد که تعداد ایرانیان آمریکا ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ نفر و تعداد ایرانیان کانادا ۴۱۰٬۰۰۰ نفر است که با توجه به افزایش تعداد مهاجران در سال‌های اخیر این تعداد قطعاً بیشتر هم شده است. ضمن اینکه تعداد زیادی از مهاجران ایرانی در کشورهای دیگر ملیت خود را اعلام نکرده‌اند و از خدمات کنسولی سازمان ثبت احوال استفاده نمی‌نمایند. با توجه به این موارد، آمار ارائه شده از سوی آقای صوفی در مصاحبه‌شان دور از ذهن نیست. هرچند همان‌طور که گفته شد مقصود از ارائهٔ این آمار مقایسهٔ کلی نسبت ایرانیان به کل جمعیت کشورهای آمریکا و کانادا بوده است.

برای اطلاعات بیشتر این خبر را در مورد آمار ۴ سال پیش ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال ایران بخوانید:
http://goo.gl/LgsABe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://media.hamyaari.ca/2016/05/05/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%90%d8%b1%d9%90%d8%af-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c/#comment-38">سام</a>.</p>
<p>با سپاس از نظر شما، لطفاً در نظر داشته باشید که آقای صوفی در این مصاحبه تعداد تقریبی ایرانیان آمریکا و کانادا را برای مقایسهٔ نسبت آن‌ها به کل جمعیت این کشورها اعلام کرده‌اند نه آمار دقیق. از طرف دیگر هیچ آمار دقیقی از تعداد ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد. هرچند سازمان ثبت احوال ایران ۴ سال پیش بر اساس آمار خدمات کنسولی ارائه‌شدهٔ این سازمان به متقاضیان خارج از کشور اعلام‌ کرد که تعداد ایرانیان آمریکا ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ نفر و تعداد ایرانیان کانادا ۴۱۰٬۰۰۰ نفر است که با توجه به افزایش تعداد مهاجران در سال‌های اخیر این تعداد قطعاً بیشتر هم شده است. ضمن اینکه تعداد زیادی از مهاجران ایرانی در کشورهای دیگر ملیت خود را اعلام نکرده‌اند و از خدمات کنسولی سازمان ثبت احوال استفاده نمی‌نمایند. با توجه به این موارد، آمار ارائه شده از سوی آقای صوفی در مصاحبه‌شان دور از ذهن نیست. هرچند همان‌طور که گفته شد مقصود از ارائهٔ این آمار مقایسهٔ کلی نسبت ایرانیان به کل جمعیت کشورهای آمریکا و کانادا بوده است.</p>
<p>برای اطلاعات بیشتر این خبر را در مورد آمار ۴ سال پیش ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال ایران بخوانید:<br />
<a href="http://goo.gl/LgsABe" rel="nofollow ugc">http://goo.gl/LgsABe</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سام		</title>
		<link>https://media.hamyaari.ca/2016/05/05/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%90%d8%b1%d9%90%d8%af-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[سام]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 14:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.hamyaari.ca/?p=894#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[تا اون جایی که در اطلاع هستیم کانادا حدود  37 ملیون جمعیت داره و تعداد ایرانیان کانادا تا الان 200هزار اعلام شده نه 400 هزار   تو آمریکا هم 1.1 ملیون ایرانی  وجود داره نه 2 ملیون لطفا اطلاعات درست بدهید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>تا اون جایی که در اطلاع هستیم کانادا حدود  37 ملیون جمعیت داره و تعداد ایرانیان کانادا تا الان 200هزار اعلام شده نه 400 هزار   تو آمریکا هم 1.1 ملیون ایرانی  وجود داره نه 2 ملیون لطفا اطلاعات درست بدهید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: رضا جوادی بازرگانی		</title>
		<link>https://media.hamyaari.ca/2016/05/05/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%90%d8%b1%d9%90%d8%af-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[رضا جوادی بازرگانی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 14:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.hamyaari.ca/?p=894#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[با عرض سلام و تشکر بسیار ازگزارش تهیه و ارائه شده،اینگونه گزارشات قطعا علاوه بر تأثیرگذاری در وفاق ایرانیان مقیم آن کشور موجب روشنگری برای افرادی که قصد عزیمت و مهاجرت را دارند میباشد،لذا بدین جهت کمال تشکر را از رسانه شما دارم و تقاضای استمرار آن را دارم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با عرض سلام و تشکر بسیار ازگزارش تهیه و ارائه شده،اینگونه گزارشات قطعا علاوه بر تأثیرگذاری در وفاق ایرانیان مقیم آن کشور موجب روشنگری برای افرادی که قصد عزیمت و مهاجرت را دارند میباشد،لذا بدین جهت کمال تشکر را از رسانه شما دارم و تقاضای استمرار آن را دارم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

ذخیره سازی صفحه با استفاده از Disk: Enhanced 

Served from: media.hamyaari.ca @ 2026-06-17 04:38:00 by W3 Total Cache
-->